arrivée Transmanche 2010 PDF Print E-mail

 

Parcours
Le parcours consiste au départ de l’Aber Wrac’h, à aller virer le brise-lames de Plymouth (Position WGS 84 de l’extrémité Est 50°20’, 170 N et 4°08’, 243 W), et retour, soit une distance de 220 milles.

RESULTATS TRANSMANCHE 2010

COMMUNE DE LANDEDA FIGARO
LES CARS DES ABERS GROUPE 31.7
LE TELEGRAMME COTIER
CENTRE LECLERC LE FOLGOET REGATE COURSE
CREDIT AGRICOLE COURSE AU LARGE

BATEAU

Heure départ Heure arrivée Temps
BRIT'AIR 19h20 11h39m35s 16h19m35s
CHEMINEES POUJOULAT
19H20 17H18 21h58m

GROUPAMA 70 sur un parcours différent: Libenter- brise lames- Wolf Rock- Libenter

GROUPAMA 70 19H20 15h45 22h25

 

 

ARRIVEES EN TEMPS REEL


N° Cagnard BATEAU heure
1 61 DLBC 20h25m
2 65 LECLERC MOBILE 20h26m40
3 62 SYNERGIE 30h32m52
4 63 ESPOIR REGION BRETAGNE 20h35m22
5 68 BERNERD CONTROL 20h40m10
6 69 500 pour 100 jmp pub 20h43m09
7 64 ROFF TEMPO TEAM 20h46m12
8 70 SOLIDARITE MUTUALISTE 20h46m37
9 66 SENOBLE 20h50m28
10 67 ARTEMIS 21h02m47
11 25 OLEO BANJO 22h54m04
12 10 VOLUBILIS
23h31m04s
13 28 FARSTEO 23h31m40s
14 15 SERENADE 23h34m23s
15 14 SCAPIN 23h34m33s
16 13 FORCES SOUS MARINES 23h43m08s
17 27 VILTANSOU 00h00m15s
18 44 RECLYCLEURS BRETON 00h23m44
19 24 HORCONEX 00h28m35
20 21 EXENTRIC 01h07m08
21 32 VEGA 01h32m16
22 29 POGOTINE 01h32m56
23 34 ZERLINE 01h44m17
24 39 CIE ARTIC  SUPER U 01h47m36
25 04 ARAGORN 02h00m45
26 37 PAULICK 02h17m06
27 26 FISSA 02h18m40
28 05 TRIEUX MARINE 02h46m37
29 42 LE GALL PLAFONDS 03h01m45
30 22 BAR LE TRIMARAN 03h04m00
31 16 BIDDULPHIA 03h06m50
32 02 MEN BRIAL 03h42m10
33 03 MINGALABAR 03h45m35
34 40 NO COMMENT 03h51m03
35 36 GALIPETTE 03h55m35
36 23 KAMECON 03h59m30
37 20 ALTO 04h03m06
38 30 YAXABE 04h04m15
39 01 DIAULIC 04h21m09
40 18 CALYPSO 04h32m45
41 19 LANDOUAR 04h33m55
42 09 KALAIS 04h35m59
43 17 CADOUDAL 04h57m45
44 31 CAHANTIER NAVAL SIMON 05h09m45
45 6 BMS TECHNOLOGIE 08h01m20
46 33 ROHU BIHAN 08h17m11
47 07 SAN ERWAN 08h32m21
48 38 PLUME 09h10m25
49 Tous les conccurents sont arrivés
50
51
52
53
54

ABANDONS

BATEAU N° Cagnard
AGAME 11
KORNOG 8
BLACK PEARL 12

Vous êtes skipper ou sponsor d'un de ces bateau et souhiatez rajouter un lien vers votre site
Contactez le webmaster



Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 15:07