arrivée Transmanche 2011 PDF Print E-mail

 

Parcours
Parcours N°1 FIGARO 2: 150 milles
Parcours N° 2: HN 104 milles

RESULTATS TRANSMANCHE 2011

COMMUNE DE LANDEDA FIGARO 2
COMMUNE DE LANDEDA FIGARO 2 DUO
LES CARS DES ABERS CLASS 40
LE TELEGRAMME REGATE
CENTRE LECLERC LE FOLGOET COURSE
CREDIT AGRICOLE COURSE AU LARGE

 

 

ARRIVEES EN TEMPS REEL


N° Cagnard BATEAU heure
1 23 MAZIANNA 07.56.00
2 31 VIRGIL 09.56.39
3 38 PETIT NUAGE 10.21.27
4 03 ZUZKA 3 11.06.30
5 01 FLEUR DE LOTUS 11.27.57
6 04 ROLLAND YACTHING 11.38.56
7 36 FARSTEO 11.39*.00
8 28 VEGA 11.48.09
9 02 CARPE DIEM 11.55.48
10 09 PLAFONDS LEGALL 12.02.41
11 17 SO BREFER 12.06.54
12 49 HORCONEX 12.13.36
13 16 MEN BRIAL 12.13.51
14 29 AN TREIZ DAOU 12.23.34
15 26 OUESTIMPORT.FR 12.26.24
16 10 ABSYS ACRCHITECTURE 12.33.28
17 30 FREE LANCE 12.47.52
18 48 PAULICK 12.52.12
19 11 DIAOULIC 13.08.24
20 46 SAVEUR SUSHI 13.18.28
21 40 TRIEUX MARINE 13.48.39
22 39 JACK 14.00.11
23 24 GALIPETTE 14.08.00
24 32 CV LOVE 14.57.03
25 27 MARZAGOU 15.06.04
26 19 OLBIA 15.58.12
27 7 LOF STORY 16.11.10
28 25 OREAS 16.39.46
29 33 CV LOCE 16.45.57
30 22 GALAAD 18.25.30
31 34 CV LIG 18.34.04
32 05 GRISEL 20.15.45
33 FIGARO 2
34 70 BPI 20.43.10
35 82 RECYCLEURS BRETONS 22.13.20
36 71 E-LINE 22.15.35
37 66 ARTEMIS 22.20.51
38 63 BANQUE POPULAIRE 22.28.45
39 65 STARTER ACTIVE 22.29.55
40 83 PRATI BUCHES 22.31.12
41 68 KEOPSYS 22.31.52
42 75 GALETTES ST MICHEL 22.33.42
43 74 GEDIMAT 22.33.57
44 77 BLACK HAWK 22.36.28
45 80 SEPALUMIC 22.38.48
46 60 SAVOIE MONTBLANC 22.43.49
47 62 DLBC 22.44.57
48 67 CABINET EXPERT COMPTABLE 22.52.10
49 69 CLUB 500 POUR 100 22.53.15
50 64 DMS 22.53.25
51 61 PRYSMIAN 22.55.09
52 81 MEDEVENT 23.04.55
CLASS 40
15 GS DISTRIBUTION (parcours 104 milles) 16.22.00
08 SHERE KHAN (parcours 150 milles) 22.44.00

ABANDONS

N° Cagnard BATEAU Type
79 CREDIT MUTUEL ESPOIR FIG 2
21 KYRIOS OCEANIS 34
76 BRITANIE FIG 2

Vous êtes skipper ou sponsor d'un de ces bateau et souhiatez rajouter un lien vers votre site
Contactez le webmaster



Last Updated on Tuesday, 21 June 2011 15:13